【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3194.63点,收于五日均线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为3869.91亿元。到目前为止今日有744只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德方纳米、致欧科技、雷神科技等,乖离率分别为12.92%、7.70%、7.60%;博迁新材、劲仔食品、中际旭创等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300769 | 德方纳米 | 20.00 | 4.86 | 97.62 | 110.23 | 12.92 | 
| 301376 | 致欧科技 | 12.66 | 31.39 | 22.55 | 24.29 | 7.70 | 
| 872190 | 雷神科技 | 10.43 | 2.01 | 10.53 | 11.33 | 7.60 | 
| 600367 | 红星发展 | 9.98 | 3.09 | 13.43 | 14.43 | 7.46 | 
| 000838 | 财信发展 | 10.11 | 1.90 | 3.65 | 3.92 | 7.34 | 
| 002805 | 丰元股份 | 9.99 | 2.86 | 20.30 | 21.68 | 6.78 | 
| 000797 | 中国武夷 | 9.90 | 2.54 | 3.02 | 3.22 | 6.62 | 
| 872808 | 曙光数创 | 6.98 | 3.17 | 57.67 | 61.44 | 6.54 | 
| 600137 | 浪莎股份 | 9.98 | 5.21 | 18.03 | 19.18 | 6.39 | 
| 603118 | 共进股份 | 6.87 | 9.22 | 12.16 | 12.91 | 6.17 | 
| 000961 | 中南建设 | 9.79 | 2.59 | 1.48 | 1.57 | 5.94 | 
| 002703 | 浙江世宝 | 10.04 | 8.17 | 9.83 | 10.41 | 5.90 | 
| 300699 | 光威复材 | 7.94 | 1.48 | 29.51 | 31.25 | 5.88 | 
| 301091 | 深城交 | 6.84 | 3.50 | 17.80 | 18.75 | 5.35 | 
| 603267 | 鸿远电子 | 6.72 | 3.36 | 62.36 | 65.63 | 5.25 | 
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 4.22 | 30.01 | 31.56 | 5.18 | 
| 600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 4.96 | 15.60 | 16.38 | 5.00 | 
| 830809 | 安达科技 | 6.74 | 0.60 | 8.45 | 8.87 | 4.92 | 
| 300777 | 中简科技 | 6.07 | 1.68 | 46.00 | 48.21 | 4.80 | 
| 300045 | 华力创通 | 5.95 | 3.52 | 10.72 | 11.22 | 4.68 | 
| 600929 | 雪天盐业 | 5.87 | 1.60 | 7.59 | 7.94 | 4.56 | 
| 002962 | 五方光电 | 9.97 | 10.08 | 14.16 | 14.78 | 4.41 | 
| 002463 | 沪电股份 | 7.25 | 3.20 | 19.60 | 20.42 | 4.17 | 
| 301041 | 金百泽 | 3.18 | 9.28 | 31.81 | 33.12 | 4.12 | 
| 603678 | 火炬电子 | 4.59 | 1.36 | 33.51 | 34.88 | 4.10 | 
| 000413 | 东旭光电 | 5.66 | 1.10 | 1.61 | 1.68 | 4.09 | 
| 300502 | 新易盛 | 5.40 | 7.69 | 61.46 | 63.87 | 3.92 | 
| 300979 | 华利集团 | 6.24 | 1.29 | 46.92 | 48.70 | 3.80 | 
| 002597 | 金禾实业 | 5.56 | 2.94 | 22.89 | 23.75 | 3.78 | 
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.82 | 2.17 | 10.06 | 10.43 | 3.70 | 
| 603557 | ST起步 | 5.08 | 0.83 | 2.39 | 2.48 | 3.68 | 
| 301013 | 利和兴 | 4.03 | 2.95 | 13.71 | 14.20 | 3.56 | 
| 300576 | 容大感光 | 5.80 | 12.69 | 43.92 | 45.42 | 3.41 | 
| 600306 | *ST商城 | 4.41 | 0.23 | 7.32 | 7.57 | 3.36 | 
| 300937 | 药易购 | 2.91 | 3.81 | 31.19 | 32.21 | 3.28 | 
| 300726 | 宏达电子 | 3.69 | 1.92 | 43.01 | 44.42 | 3.28 | 
| 002470 | ST金正 | 5.21 | 0.82 | 1.96 | 2.02 | 3.27 | 
| 002670 | 国盛金控 | 4.39 | 1.27 | 8.07 | 8.33 | 3.25 | 
| 603665 | 康隆达 | 5.00 | 0.59 | 27.30 | 28.16 | 3.17 | 
| 600026 | 中远海能 | 4.86 | 0.56 | 12.33 | 12.72 | 3.16 | 
| 601881 | 中国银河 | 3.43 | 0.74 | 11.10 | 11.45 | 3.15 | 
| 300522 | 世名科技 | 4.86 | 1.72 | 13.17 | 13.58 | 3.10 | 
| 301320 | 豪江智能 | 3.32 | 17.75 | 24.16 | 24.90 | 3.08 | 
| 000514 | 渝开发 | 4.02 | 0.83 | 3.77 | 3.88 | 2.97 | 
| 600159 | 大龙地产 | 4.21 | 1.30 | 2.64 | 2.72 | 2.95 | 
| 301126 | 达嘉维康 | 3.38 | 1.36 | 13.09 | 13.47 | 2.87 | 
| 600833 | 第一医药 | 4.12 | 2.04 | 14.00 | 14.40 | 2.84 | 
| 002409 | 雅克科技 | 3.61 | 1.72 | 69.31 | 71.22 | 2.76 | 
| 603520 | 司太立 | 3.60 | 0.67 | 16.24 | 16.68 | 2.71 | 
| 300570 | 太辰光 | 7.17 | 10.89 | 52.55 | 53.96 | 2.69 | 
| 301071 | 力量钻石 | 3.90 | 1.99 | 42.31 | 43.44 | 2.67 | 
| 603211 | 晋拓股份 | 4.95 | 26.04 | 18.38 | 18.87 | 2.64 | 
| 603661 | 恒林股份 | 3.60 | 0.20 | 32.79 | 33.66 | 2.64 | 
| 605020 | 永和股份 | 4.49 | 0.98 | 24.73 | 25.38 | 2.64 | 
| 002612 | 朗姿股份 | 3.35 | 1.66 | 23.14 | 23.75 | 2.64 | 
| 002036 | 联创电子 | 3.74 | 1.93 | 9.47 | 9.72 | 2.60 | 
| 600103 | 青山纸业 | 4.88 | 4.63 | 2.93 | 3.01 | 2.59 | 
| 002201 | 正威新材 | 4.54 | 0.76 | 9.43 | 9.67 | 2.59 | 
| 300729 | 乐歌股份 | 3.70 | 4.47 | 17.21 | 17.65 | 2.58 | 
| 300437 | 清水源 | 3.67 | 1.44 | 13.78 | 14.13 | 2.57 | 
| 300313 | *ST天山 | 3.28 | 0.98 | 4.91 | 5.04 | 2.56 | 
| 300660 | 江苏雷利 | 2.93 | 3.92 | 37.37 | 38.33 | 2.56 | 
| 603399 | 吉翔股份 | 3.76 | 1.19 | 11.29 | 11.58 | 2.55 | 
| 300390 | 天华新能 | 3.96 | 1.59 | 34.31 | 35.18 | 2.54 | 
| 300138 | 晨光生物 | 4.11 | 1.28 | 17.55 | 17.99 | 2.53 | 
| 600769 | 祥龙电业 | 2.32 | 1.27 | 9.05 | 9.28 | 2.52 | 
| 002892 | 科力尔 | 2.79 | 12.49 | 13.65 | 13.99 | 2.51 | 
| 603992 | 松霖科技 | 2.92 | 0.20 | 14.82 | 15.18 | 2.44 | 
| 300035 | 中科电气 | 2.96 | 1.21 | 11.56 | 11.83 | 2.37 | 
| 002305 | 南国置业 | 4.27 | 1.51 | 2.15 | 2.20 | 2.33 | 
| 600533 | 栖霞建设 | 3.41 | 0.78 | 2.96 | 3.03 | 2.28 | 
| 603681 | 永冠新材 | 3.32 | 0.84 | 13.98 | 14.30 | 2.27 | 
| 002355 | 兴民智通 | 3.55 | 3.53 | 4.85 | 4.96 | 2.27 | 
| 000785 | 居然之家 | 3.25 | 0.22 | 3.73 | 3.81 | 2.25 | 
| 600463 | 空港股份 | 3.00 | 0.72 | 8.38 | 8.57 | 2.24 | 
| 002845 | 同兴达 | 2.36 | 3.40 | 15.29 | 15.63 | 2.21 | 
| 002269 | 美邦服饰 | 2.60 | 0.84 | 1.55 | 1.58 | 2.20 | 
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.06 | 1.87 | 19.42 | 19.84 | 2.16 | 
| 000739 | 普洛药业 | 4.47 | 0.52 | 17.62 | 18.00 | 2.16 | 
| 300590 | 移为通信 | 2.62 | 2.38 | 11.90 | 12.16 | 2.15 | 
| 605179 | 一鸣食品 | 2.55 | 1.35 | 10.64 | 10.86 | 2.11 | 
| 603359 | 东珠生态 | 2.99 | 0.98 | 10.13 | 10.34 | 2.09 | 
| 002285 | 世联行 | 3.24 | 0.54 | 2.50 | 2.55 | 2.08 | 
| 300563 | 神宇股份 | 3.21 | 7.14 | 15.77 | 16.09 | 2.06 | 
| 000525 | ST红太阳 | 2.47 | 0.38 | 9.37 | 9.56 | 2.05 | 
| 301387 | 光大同创 | 1.83 | 5.12 | 46.88 | 47.83 | 2.02 | 
| 300890 | 翔丰华 | 3.25 | 2.56 | 40.14 | 40.94 | 1.99 | 
| 603123 | 翠微股份 | 2.85 | 0.71 | 9.57 | 9.76 | 1.96 | 
| 002314 | 南山控股 | 3.40 | 0.90 | 3.29 | 3.35 | 1.95 | 
| 002427 | 尤夫股份 | 3.64 | 0.29 | 7.82 | 7.97 | 1.94 | 
| 000049 | 德赛电池 | 2.43 | 0.73 | 34.37 | 35.03 | 1.92 | 
| 601677 | 明泰铝业 | 2.93 | 1.32 | 13.44 | 13.70 | 1.90 | 
| 002338 | 奥普光电 | 3.98 | 2.74 | 41.58 | 42.35 | 1.85 | 
| 300604 | 长川科技 | 2.12 | 0.94 | 46.85 | 47.72 | 1.85 | 
| 300203 | 聚光科技 | 4.12 | 0.58 | 20.08 | 20.45 | 1.84 | 
| 600322 | 天房发展 | 3.49 | 1.46 | 1.75 | 1.78 | 1.83 | 
| 300264 | 佳创视讯 | 1.32 | 2.94 | 6.81 | 6.93 | 1.82 | 
| 605599 | 菜百股份 | 2.46 | 0.27 | 13.09 | 13.33 | 1.82 | 
| 603995 | 甬金股份 | 2.87 | 0.23 | 23.26 | 23.68 | 1.81 | 
| 600743 | 华远地产 | 3.27 | 0.39 | 1.55 | 1.58 | 1.80 | 
| 601886 | 江河集团 | 3.00 | 0.18 | 8.76 | 8.92 | 1.80 | 
| 601066 | 中信建投 | 2.21 | 0.18 | 23.62 | 24.04 | 1.79 | 
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.85 | 0.20 | 23.74 | 24.16 | 1.79 | 
| 000516 | 国际医学 | 2.54 | 0.67 | 8.33 | 8.48 | 1.78 | 
| 000526 | 学大教育 | 2.31 | 2.62 | 26.12 | 26.58 | 1.77 | 
| 603206 | 嘉环科技 | 1.74 | 1.40 | 16.63 | 16.92 | 1.77 | 
| 600749 | 西藏旅游 | 3.00 | 1.19 | 13.14 | 13.37 | 1.77 | 
| 000886 | 海南高速 | 2.83 | 0.32 | 5.00 | 5.09 | 1.76 | 
| 002177 | 御银股份 | 1.53 | 2.18 | 3.90 | 3.97 | 1.74 | 
| 603650 | 彤程新材 | 2.44 | 0.51 | 32.14 | 32.70 | 1.74 | 
| 000913 | 钱江摩托 | 2.64 | 0.61 | 17.96 | 18.27 | 1.74 | 
| 600737 | 中粮糖业 | 1.92 | 0.55 | 7.83 | 7.97 | 1.74 | 
| 600428 | 中远海特 | 2.26 | 0.58 | 6.22 | 6.33 | 1.74 | 
| 301302 | 华如科技 | 2.41 | 1.50 | 35.96 | 36.58 | 1.74 | 
| 300370 | 安控科技 | 1.43 | 0.95 | 2.78 | 2.83 | 1.73 | 
| 603019 | 中科曙光 | 0.62 | 1.86 | 49.20 | 50.05 | 1.72 | 
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.86 | 0.50 | 32.34 | 32.90 | 1.72 | 
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.89 | 1.68 | 46.49 | 47.29 | 1.71 | 
| 002250 | 联化科技 | 2.14 | 0.47 | 10.33 | 10.51 | 1.70 | 
| 603180 | 金牌厨柜 | 3.87 | 2.08 | 32.76 | 33.32 | 1.70 | 
| 301152 | 天力锂能 | 3.19 | 1.72 | 43.95 | 44.69 | 1.69 | 
| 601872 | 招商轮船 | 2.85 | 0.29 | 5.68 | 5.78 | 1.69 | 
| 601828 | 美凯龙 | 2.56 | 0.28 | 4.72 | 4.80 | 1.65 | 
| 300731 | 科创新源 | 1.37 | 1.34 | 21.08 | 21.43 | 1.64 | 
| 300578 | 会畅通讯 | 2.04 | 1.59 | 18.66 | 18.97 | 1.64 | 
| 300727 | 润禾材料 | 2.56 | 0.75 | 25.99 | 26.42 | 1.64 | 
| 300916 | 朗特智能 | 3.68 | 9.76 | 33.81 | 34.36 | 1.64 | 
| 002030 | 达安基因 | 2.15 | 0.34 | 9.81 | 9.97 | 1.63 | 
| 301150 | 中一科技 | 2.49 | 1.05 | 46.24 | 46.99 | 1.63 | 
| 300917 | 特发服务 | 2.92 | 3.83 | 24.31 | 24.70 | 1.62 | 
| 600421 | 华嵘控股 | 1.93 | 0.80 | 10.37 | 10.54 | 1.60 | 
| 600895 | 张江高科 | 2.54 | 0.42 | 13.52 | 13.74 | 1.60 | 
| 601666 | 平煤股份 | 2.31 | 0.55 | 7.41 | 7.53 | 1.59 | 
| 601059 | 信达证券 | 3.41 | 3.61 | 14.05 | 14.27 | 1.58 | 
| 603129 | 春风动力 | 2.70 | 0.36 | 159.69 | 162.21 | 1.58 | 
| 600605 | 汇通能源 | 3.06 | 1.73 | 17.90 | 18.18 | 1.58 | 
| 002822 | 中装建设 | 1.47 | 0.66 | 4.09 | 4.15 | 1.57 | 
| 300026 | 红日药业 | 1.86 | 0.45 | 5.40 | 5.48 | 1.56 | 
| 300122 | 智飞生物 | 4.45 | 0.63 | 43.90 | 44.58 | 1.55 | 
| 873122 | 中纺标 | 1.68 | 1.70 | 12.49 | 12.68 | 1.54 | 
| 300801 | 泰和科技 | 1.32 | 0.32 | 15.87 | 16.11 | 1.53 | 
| 603697 | 有友食品 | 2.57 | 0.51 | 9.05 | 9.19 | 1.52 | 
| 600773 | 西藏城投 | 2.77 | 0.41 | 12.42 | 12.61 | 1.51 | 
| 300990 | 同飞股份 | 1.48 | 1.51 | 49.36 | 50.10 | 1.51 | 
| 002481 | 双塔食品 | 2.06 | 0.37 | 4.38 | 4.45 | 1.51 | 
| 603507 | 振江股份 | 2.49 | 1.02 | 35.75 | 36.29 | 1.50 | 
| 002407 | 多氟多 | 2.85 | 1.00 | 19.21 | 19.50 | 1.50 | 
| 002683 | 广东宏大 | 1.55 | 0.23 | 28.46 | 28.89 | 1.50 | 
| 000422 | 湖北宜化 | 2.49 | 0.82 | 11.36 | 11.53 | 1.50 | 
| 300019 | 硅宝科技 | 1.86 | 0.31 | 16.74 | 16.99 | 1.49 | 
| 300343 | 联创股份 | 3.03 | 1.25 | 6.70 | 6.80 | 1.49 | 
| 001236 | 弘业期货 | 1.99 | 5.89 | 15.14 | 15.37 | 1.49 | 
| 002513 | 蓝丰生化 | 3.24 | 4.49 | 5.66 | 5.74 | 1.49 | 
| 000718 | 苏宁环球 | 2.24 | 0.20 | 2.70 | 2.74 | 1.48 | 
| 002756 | 永兴材料 | 2.31 | 1.04 | 62.11 | 63.02 | 1.47 | 
| 301448 | 开创电气 | 3.24 | 9.27 | 29.54 | 29.97 | 1.46 | 
| 605033 | 美邦股份 | 1.86 | 1.73 | 18.34 | 18.61 | 1.46 | 
| 002252 | 上海莱士 | 2.01 | 0.37 | 7.50 | 7.61 | 1.44 | 
| 002377 | 国创高新 | 2.56 | 0.54 | 2.37 | 2.40 | 1.44 | 
| 301318 | 维海德 | 1.52 | 2.18 | 32.92 | 33.39 | 1.43 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.56 | 0.32 | 4.73 | 4.80 | 1.43 | 
| 002138 | 顺络电子 | 2.20 | 0.47 | 22.90 | 23.23 | 1.42 | 
| 300757 | 罗博特科 | 2.69 | 2.38 | 86.52 | 87.75 | 1.42 | 
| 603938 | 三孚股份 | 2.89 | 0.49 | 19.33 | 19.60 | 1.42 | 
| 600844 | 丹化科技 | 1.48 | 0.23 | 2.71 | 2.75 | 1.40 | 
| 603722 | 阿科力 | 2.16 | 0.32 | 48.99 | 49.67 | 1.40 | 
| 301177 | 迪阿股份 | 2.05 | 0.97 | 37.84 | 38.37 | 1.40 | 
| 603566 | 普莱柯 | 1.36 | 0.16 | 22.80 | 23.12 | 1.39 | 
| 603329 | 上海雅仕 | 1.45 | 0.41 | 13.08 | 13.26 | 1.39 | 
| 002865 | 钧达股份 | 2.39 | 1.29 | 151.89 | 154.00 | 1.39 | 
| 600595 | 中孚实业 | 1.94 | 0.08 | 2.59 | 2.63 | 1.39 | 
| 605338 | 巴比食品 | 2.42 | 0.83 | 24.67 | 25.01 | 1.39 | 
| 000670 | 盈方微 | 1.82 | 1.21 | 6.08 | 6.16 | 1.38 | 
| 002518 | 科士达 | 1.77 | 0.83 | 39.18 | 39.72 | 1.38 | 
| 002426 | 胜利精密 | 2.49 | 0.93 | 2.03 | 2.06 | 1.38 | 
| 838402 | 硅烷科技 | 1.72 | 0.49 | 12.25 | 12.42 | 1.37 | 
| 300255 | 常山药业 | 1.62 | 0.16 | 4.96 | 5.03 | 1.37 | 
| 301232 | 飞沃科技 | 0.91 | 3.74 | 60.45 | 61.28 | 1.37 | 
| 300705 | 九典制药 | 4.22 | 2.33 | 26.54 | 26.90 | 1.36 | 
| 000836 | 富通信息 | 1.71 | 1.15 | 2.94 | 2.98 | 1.36 | 
| 603800 | 道森股份 | 3.24 | 1.40 | 26.10 | 26.45 | 1.36 | 
| 002902 | 铭普光磁 | -0.85 | 9.39 | 29.92 | 30.32 | 1.35 | 
| 002041 | 登海种业 | 1.88 | 0.27 | 14.96 | 15.16 | 1.35 | 
| 603060 | 国检集团 | 2.17 | 0.14 | 10.22 | 10.36 | 1.35 | 
| 300982 | 苏文电能 | 1.91 | 3.99 | 59.04 | 59.83 | 1.34 | 
| 600280 | 中央商场 | 1.98 | 0.67 | 2.55 | 2.58 | 1.34 | 
| 600720 | 祁连山 | 2.12 | 0.49 | 10.92 | 11.06 | 1.32 | 
| 603889 | 新澳股份 | 2.03 | 0.33 | 7.44 | 7.54 | 1.32 | 
| 600277 | 亿利洁能 | 2.21 | 0.55 | 3.20 | 3.24 | 1.31 | 
| 301095 | 广立微 | 1.61 | 1.71 | 80.57 | 81.63 | 1.31 | 
| 300821 | 东岳硅材 | 1.88 | 0.20 | 9.62 | 9.75 | 1.31 | 
| 002497 | 雅化集团 | 1.73 | 0.54 | 17.45 | 17.68 | 1.31 | 
| 000056 | 皇庭国际 | 2.09 | 0.60 | 3.85 | 3.90 | 1.30 | 
| 603351 | 威尔药业 | 1.34 | 0.11 | 26.05 | 26.39 | 1.30 | 
| 600935 | 华塑股份 | 1.63 | 0.12 | 3.70 | 3.75 | 1.30 | 
| 601699 | 潞安环能 | 1.57 | 0.22 | 15.92 | 16.13 | 1.29 | 
| 002294 | 信立泰 | 1.62 | 0.12 | 31.00 | 31.40 | 1.29 | 
| 002932 | 明德生物 | 1.82 | 0.53 | 25.47 | 25.80 | 1.29 | 
| 000792 | 盐湖股份 | 2.61 | 0.29 | 18.99 | 19.23 | 1.29 | 
| 600370 | 三房巷 | 1.52 | 0.33 | 2.65 | 2.68 | 1.28 | 
| 603505 | 金石资源 | 1.91 | 0.18 | 23.19 | 23.49 | 1.28 | 
| 600621 | 华鑫股份 | 1.44 | 0.18 | 10.44 | 10.57 | 1.28 | 
| 301238 | 瑞泰新材 | 2.13 | 0.75 | 19.86 | 20.11 | 1.28 | 
| 601019 | 山东出版 | 0.54 | 0.20 | 9.11 | 9.23 | 1.27 | 
| 600958 | 东方证券 | 1.81 | 0.24 | 9.44 | 9.56 | 1.27 | 
| 600328 | 中盐化工 | 1.81 | 0.74 | 8.87 | 8.98 | 1.26 | 
| 600257 | 大湖股份 | 2.28 | 4.37 | 6.21 | 6.29 | 1.26 | 
| 300161 | 华中数控 | 0.76 | 1.64 | 55.01 | 55.70 | 1.25 | 
| 003010 | 若羽臣 | -0.05 | 2.07 | 20.84 | 21.10 | 1.25 | 
| 301136 | 招标股份 | 1.33 | 0.69 | 13.54 | 13.71 | 1.24 | 
| 000911 | 南宁糖业 | 1.41 | 3.82 | 9.21 | 9.32 | 1.24 | 
| 000513 | 丽珠集团 | 1.72 | 0.30 | 39.12 | 39.60 | 1.23 | 
| 300569 | 天能重工 | 1.69 | 0.48 | 8.33 | 8.43 | 1.22 | 
| 603229 | 奥翔药业 | 2.59 | 0.35 | 20.78 | 21.03 | 1.22 | 
| 600918 | 中泰证券 | 1.34 | 0.16 | 6.75 | 6.83 | 1.22 | 
| 002721 | *ST金一 | 1.45 | 0.33 | 3.46 | 3.50 | 1.21 | 
| 600084 | 中葡股份 | 1.45 | 0.12 | 7.59 | 7.68 | 1.21 | 
| 605188 | 国光连锁 | 1.63 | 4.74 | 8.63 | 8.73 | 1.21 | 
| 600586 | 金晶科技 | 2.02 | 0.72 | 7.48 | 7.57 | 1.20 | 
| 000962 | 东方钽业 | 1.25 | 0.57 | 12.04 | 12.18 | 1.20 | 
| 601869 | 长飞光纤 | 2.20 | 0.53 | 36.33 | 36.76 | 1.19 | 
| 002869 | 金溢科技 | 1.82 | 0.74 | 21.53 | 21.79 | 1.19 | 
| 300893 | 松原股份 | 1.80 | 1.63 | 25.75 | 26.06 | 1.19 | 
| 300247 | 融捷健康 | 2.39 | 0.90 | 3.39 | 3.43 | 1.18 | 
| 000897 | 津滨发展 | 1.61 | 0.47 | 1.87 | 1.89 | 1.18 | 
| 300634 | 彩讯股份 | 1.27 | 1.69 | 25.98 | 26.29 | 1.18 | 
| 834765 | 美之高 | 1.56 | 0.12 | 5.78 | 5.85 | 1.18 | 
| 603223 | 恒通股份 | 1.75 | 0.11 | 13.82 | 13.98 | 1.17 | 
| 603213 | 镇洋发展 | 1.36 | 0.39 | 11.77 | 11.91 | 1.17 | 
| 600063 | 皖维高新 | 2.03 | 0.35 | 4.97 | 5.03 | 1.17 | 
| 605366 | 宏柏新材 | 2.18 | 0.41 | 9.27 | 9.38 | 1.16 | 
| 002099 | 海翔药业 | 5.32 | 0.74 | 8.61 | 8.71 | 1.16 | 
| 002033 | 丽江股份 | 1.49 | 0.83 | 10.76 | 10.88 | 1.15 | 
| 000686 | 东北证券 | 1.17 | 0.22 | 6.84 | 6.92 | 1.14 | 
| 603380 | 易德龙 | 1.69 | 0.47 | 22.05 | 22.30 | 1.13 | 
| 002092 | 中泰化学 | 2.06 | 0.23 | 6.38 | 6.45 | 1.13 | 
| 600479 | 千金药业 | 2.17 | 0.84 | 11.19 | 11.32 | 1.13 | 
| 002663 | 普邦股份 | 1.69 | 0.21 | 1.79 | 1.81 | 1.12 | 
| 601198 | 东兴证券 | 1.14 | 0.10 | 7.88 | 7.97 | 1.12 | 
| 000965 | 天保基建 | 1.79 | 0.82 | 3.95 | 3.99 | 1.12 | 
| 300735 | 光弘科技 | 1.44 | 0.41 | 10.42 | 10.54 | 1.11 | 
| 301307 | 美利信 | 3.06 | 4.73 | 33.62 | 33.99 | 1.11 | 
| 000761 | 本钢板材 | 1.52 | 0.07 | 3.98 | 4.02 | 1.11 | 
| 002539 | 云图控股 | 1.70 | 0.74 | 8.87 | 8.97 | 1.10 | 
| 002839 | 张家港行 | 1.44 | 0.25 | 4.18 | 4.23 | 1.10 | 
| 600340 | 华夏幸福 | 1.84 | 0.45 | 2.19 | 2.21 | 1.10 | 
| 600807 | 济南高新 | 1.03 | 0.26 | 2.92 | 2.95 | 1.10 | 
| 000031 | 大悦城 | 2.22 | 0.20 | 3.65 | 3.69 | 1.10 | 
| 600657 | 信达地产 | 2.66 | 0.31 | 4.20 | 4.25 | 1.09 | 
| 002312 | 川发龙蟒 | 3.42 | 0.81 | 8.07 | 8.16 | 1.09 | 
| 002159 | 三特索道 | 2.53 | 1.26 | 18.06 | 18.26 | 1.09 | 
| 000155 | 川能动力 | 1.84 | 0.48 | 14.21 | 14.36 | 1.08 | 
| 600693 | 东百集团 | 1.55 | 0.20 | 3.89 | 3.93 | 1.08 | 
| 600684 | 珠江股份 | 1.59 | 0.26 | 3.16 | 3.19 | 1.08 | 
| 600057 | 厦门象屿 | 1.88 | 0.30 | 8.56 | 8.65 | 1.08 | 
| 603179 | 新泉股份 | 1.91 | 0.48 | 43.37 | 43.83 | 1.07 | 
| 002755 | 奥赛康 | 1.60 | 0.13 | 8.79 | 8.88 | 1.07 | 
| 000810 | 创维数字 | 0.57 | 0.79 | 15.72 | 15.89 | 1.07 | 
| 000982 | 中银绒业 | 1.33 | 0.36 | 1.50 | 1.52 | 1.06 | 
| 002992 | 宝明科技 | 2.28 | 3.07 | 57.30 | 57.91 | 1.06 | 
| 000014 | 沙河股份 | 1.77 | 3.02 | 11.37 | 11.49 | 1.06 | 
| 871245 | 威博液压 | 1.41 | 0.04 | 8.53 | 8.62 | 1.06 | 
| 600056 | 中国医药 | 1.09 | 0.29 | 12.87 | 13.01 | 1.05 | 
| 600151 | 航天机电 | 1.13 | 0.37 | 8.83 | 8.92 | 1.04 | 
| 300772 | 运达股份 | 1.11 | 0.28 | 12.67 | 12.80 | 1.04 | 
| 002142 | 宁波银行 | 1.31 | 0.08 | 25.17 | 25.43 | 1.04 | 
| 301047 | 义翘神州 | 1.76 | 0.33 | 85.12 | 86.00 | 1.04 | 
| 603281 | 江瀚新材 | 1.79 | 0.61 | 30.44 | 30.75 | 1.03 | 
| 002081 | 金螳螂 | 1.58 | 0.13 | 4.46 | 4.51 | 1.03 | 
| 603779 | 威龙股份 | 1.66 | 3.83 | 11.49 | 11.61 | 1.03 | 
| 600030 | 中信证券 | 1.23 | 0.15 | 19.48 | 19.68 | 1.03 | 
| 002537 | 海联金汇 | 1.51 | 0.40 | 6.64 | 6.71 | 1.02 | 
| 601211 | 国泰君安 | 1.09 | 0.08 | 13.79 | 13.93 | 1.02 | 
| 000402 | 金融街 | 1.56 | 0.11 | 4.50 | 4.55 | 1.02 | 
| 601949 | 中国出版 | 1.04 | 1.47 | 11.58 | 11.70 | 1.02 | 
| 002091 | 江苏国泰 | 1.34 | 0.13 | 7.46 | 7.54 | 1.02 | 
| 601061 | 中信金属 | 0.92 | 1.28 | 8.67 | 8.76 | 1.01 | 
| 300204 | 舒泰神 | 1.42 | 0.42 | 9.88 | 9.98 | 1.01 | 
| 603363 | 傲农生物 | 1.35 | 0.52 | 8.90 | 8.99 | 1.01 | 
| 600096 | 云天化 | 1.79 | 0.58 | 16.85 | 17.02 | 1.01 | 
| 600380 | 健康元 | 1.50 | 0.23 | 12.71 | 12.84 | 1.01 | 
| 300087 | 荃银高科 | 1.97 | 0.42 | 10.24 | 10.34 | 1.00 | 
| 600022 | 山东钢铁 | 1.43 | 0.04 | 1.41 | 1.42 | 1.00 | 
| 002590 | 万安科技 | 1.84 | 3.97 | 9.85 | 9.95 | 0.99 | 
| 000036 | 华联控股 | 1.49 | 0.28 | 4.04 | 4.08 | 0.99 | 
| 002023 | 海特高新 | 0.77 | 0.32 | 9.12 | 9.21 | 0.99 | 
| 600109 | 国金证券 | 0.94 | 0.16 | 8.52 | 8.60 | 0.99 | 
| 000560 | 我爱我家 | 1.91 | 0.60 | 2.64 | 2.67 | 0.98 | 
| 300287 | 飞利信 | 1.03 | 0.90 | 3.89 | 3.93 | 0.98 | 
| 000617 | 中油资本 | 1.12 | 0.21 | 7.17 | 7.24 | 0.98 | 
| 301188 | 力诺特玻 | 1.25 | 0.26 | 16.84 | 17.00 | 0.97 | 
| 002603 | 以岭药业 | 1.26 | 0.51 | 25.47 | 25.72 | 0.97 | 
| 002419 | 天虹股份 | 0.86 | 0.20 | 5.78 | 5.84 | 0.97 | 
| 002340 | 格林美 | 2.37 | 0.48 | 6.83 | 6.90 | 0.97 | 
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.74 | 0.30 | 2.90 | 2.93 | 0.96 | 
| 003012 | 东鹏控股 | 1.87 | 0.41 | 8.10 | 8.18 | 0.96 | 
| 002727 | 一心堂 | 1.84 | 0.68 | 26.38 | 26.63 | 0.96 | 
| 600708 | 光明地产 | 1.44 | 0.32 | 2.10 | 2.12 | 0.95 | 
