(资料图片)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
黄酒  | 7.6%  | 42350.2  | 金枫酒业  | 10.05%  | 4:4  | 
光电共封装CPO  | 6.57%  | 324352.52  | 天孚通信  | 16.64%  | 9:9  | 
水产养殖  | 5.76%  | 86726.8  | 国联水产  | 20.08%  | 8:9  | 
白酒股  | 3.44%  | 336817.36  | 古越龙山  | 10.05%  | 23:25  | 
预制菜  | 3.41%  | 85025.27  | 国联水产  | 20.08%  | 12:14  | 
社区团购  | 2.88%  | 71086.92  | 国联水产  | 20.08%  | 10:13  | 
F5G  | 2.87%  | 98503.65  | 光迅科技  | 10.01%  | 8:10  | 
AIGC概念  | 2.66%  | 74905.79  | 视觉中国  | 9.98%  | 6:8  | 
减速器  | 2.65%  | 94968.04  | 双环传动  | 10.02%  | 11:16  | 
挖掘机  | 2.34%  | 76729.11  | 徐工机械  | 6.21%  | 8:9  | 
美团概念股  | 2.02%  | 55550.99  | 浪潮信息  | 6.96%  | 6:10  | 
量子通信  | 1.93%  | 252147.58  | 天孚通信  | 16.64%  | 19:34  | 
汽车热管理  | 1.92%  | 49981.69  | 飞荣达  | 8.21%  | 6:13  | 
消费金融  | 1.91%  | 35170.96  | 小商品城  | 9.96%  | 10:15  | 
富勒烯  | 1.85%  | 3697.03  | 康普顿  | 9.99%  | 2:5  | 
消防  | 1.81%  | 8302.09  | 海伦哲  | 8.08%  | 4:7  | 
核污染防治  | 1.66%  | 4571.8  | 海伦哲  | 8.08%  | 6:8  | 
1.66%  | -21324.45  | 三五互联  | 6.65%  | 6:10  | |
植物奶  | 1.57%  | 21873.31  | 欢乐家  | 7.42%  | 18:20  | 
新零售  | 1.56%  | 176755.85  | 国联水产  | 20.08%  | 58:83  | 
6月20日,长沙市雨花城市建设投资集团有限公司披露2022年度第二期中期票据募集说明书。据观点新媒体了解,长沙雨花城投集团本期债券拟发行
6月20日,资本邦了解到,中国建筑兴业(00830 HK)与中国建筑国际(03311 HK)联合公告,中国建筑兴业的控股股东加宝、中国建筑兴业及配售代理
6月20日,据全国产权行业信息化综合服务平台披露,龙胜县骅湾旅游开发有限责任公司100%股权被挂牌转让,底价为1200万元,转让方为桂林宏瑞
重庆市经信委近日印发《重庆市提振工业经济运行若干政策措施》,从稳住市场主体、提振重点产业、实施稳链工程、优化发展环境等方面推出26条
半个月吸引30家企业注册投资、多家企业完成增资、加快引进国外先进技术。6月份以来,上海外高桥保税区正加足马力,跑出招商引资加速度。6月