【资料图】
关于大秦铁路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:大秦铁路股份有限公司
审计单位:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 1,527,699,553 | 60,178,271,805 | 0 | -57,749,136,933 | 3,956,834,425 | 待清算运费 | 经营性往来 |
| 中国国家铁路集团有限公司下属其他企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,154,195,501 | 627,495,247 | 0 | -1,000,204,579 | 781,486,169 | 委托运输、提供劳务等 | 经营性往来 | |
| 中国国家铁路集团有限公司下属其他企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,300,209 | 14,616,705 | 0 | -6,009,308 | 9,907,606 | 提供劳务、押金、存出保证金等 | 经营性往来 | |
| 中国国家铁路集团有限公司下属其他企业 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7,357,457 | 42,685,302 | 0 | -50,042,759 | 0 | 预付设备款,运费、电费等 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 8,344,015 | 103,213,198 | 0 | -103,147,456 | 8,409,757 | 维修收入、运费等 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 3,112,155,390 | 63,649,934,132 | 0 | -65,063,833,098 | 1,698,256,424 | 应收三供一业补助资 | 经营性往来 |
| 金、待清算运费、增值税流转等 | ||||||||||
| 中国铁路太原局集团有限公司下属其他单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,619,115,085 | 3,048,407,080 | 0 | -3,552,088,730 | 3,115,433,435 | 应收委托运输服务收入等 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司下属其他单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,301,103 | 57,311 | 0 | -2,330,824 | 27,590 | 应收租赁费等 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司下属其他单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 200,730 | 0 | 0 | -6,070 | 194,660 | 预付运费、材料款等 | 经营性往来 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司下属其他单位 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 269,000,000 | 334,000,000 | 0 | -405,400,000 | 197,600,000 | 委托运输 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大秦铁路经贸发展有限公司下属企业 | 子公司 | 应收账款 | 1,882,550 | 1,805,882 | 0 | -2,552,105 | 1,136,327 | 提供劳务、应收租赁费等 | 非经营性往来 |
| 山西候禹铁路有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,169,422 | 154,079,460 | 0 | -151,209,422 | 11,039,460 | 委托运输 | 非经营性往来 | |
| 山西太兴铁路有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 31,556,822 | 195,392,253 | 0 | -199,992,221 | 26,956,854 | 委托运输 | 经营性往来 | |
| 唐港铁路有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 53,466,070 | 397,310,868 | 0 | -340,594,981 | 110,181,957 | 委托运输 | 经营性往来 | |
| 山西中鼎物流集团有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0 | 177,260 | 0 | -1,100 | 176,160 | 应收服务费 | 经营性往来 | |
| 太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,000,000 | 709,608 | 0 | -9,565,663 | 143,945 | 提供劳务、委托运输 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 9,805,743,907 | 128,748,156,111 | 0 | -128,636,115,249 | 9,917,784,769 | / | / |
6月20日,资本邦了解到,中国建筑兴业(00830 HK)与中国建筑国际(03311 HK)联合公告,中国建筑兴业的控股股东加宝、中国建筑兴业及配售代理
6月20日,据全国产权行业信息化综合服务平台披露,龙胜县骅湾旅游开发有限责任公司100%股权被挂牌转让,底价为1200万元,转让方为桂林宏瑞
重庆市经信委近日印发《重庆市提振工业经济运行若干政策措施》,从稳住市场主体、提振重点产业、实施稳链工程、优化发展环境等方面推出26条
半个月吸引30家企业注册投资、多家企业完成增资、加快引进国外先进技术。6月份以来,上海外高桥保税区正加足马力,跑出招商引资加速度。6月
记者日前从工信部获悉,工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。