(相关资料图)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.91 | 35 | 38.17 | 41.15 | 38.05 |
| 澳大利亚元 | 460.18 | 445.88 | 463.56 | 465.61 | 460.71 |
| 巴西里亚尔 | -- | 131.49 | -- | 149.3 | 136.51 |
| 加拿大元 | 507.9 | 491.86 | 511.64 | 513.9 | 508.43 |
| 瑞士法郎 | 774.64 | 750.74 | 780.08 | 783.42 | 771.75 |
| 丹麦克朗 | 101.91 | 98.76 | 102.73 | 103.22 | 101.54 |
| 欧元 | 760.13 | 736.51 | 765.73 | 768.2 | 756.48 |
| 英镑 | 859.03 | 832.34 | 865.36 | 869.19 | 856.74 |
| 港币 | 87.69 | 86.99 | 88.04 | 88.04 | 87.72 |
| 印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0464 |
| 日元 | 5.118 | 4.9589 | 5.1556 | 5.1636 | 5.1382 |
| 韩国元 | 0.5157 | 0.4976 | 0.5199 | 0.5389 | 0.5182 |
| 澳门元 | 85.23 | 82.37 | 85.57 | 88.42 | 85.31 |
| 林吉特 | 155.16 | -- | 156.56 | -- | 155.19 |
| 挪威克朗 | 65.28 | 63.26 | 65.8 | 66.12 | 65.02 |
| 新西兰元 | 424.2 | 411.11 | 427.18 | 433.05 | 422.79 |
| 菲律宾比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 12.33 |
| 卢布 | 8.29 | 7.91 | 8.63 | 9.01 | 8.44 |
| 瑞典克朗 | 67.03 | 64.96 | 67.57 | 67.89 | 66.81 |
| 新加坡元 | 515.64 | 499.73 | 519.26 | 521.85 | 516.14 |
| 泰国铢 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.84 | 20.02 |
| 新台币 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.5 |
| 美元 | 688.3 | 682.7 | 691.22 | 691.22 | 688.35 |
6月20日,资本邦了解到,中国建筑兴业(00830 HK)与中国建筑国际(03311 HK)联合公告,中国建筑兴业的控股股东加宝、中国建筑兴业及配售代理
6月20日,据全国产权行业信息化综合服务平台披露,龙胜县骅湾旅游开发有限责任公司100%股权被挂牌转让,底价为1200万元,转让方为桂林宏瑞
重庆市经信委近日印发《重庆市提振工业经济运行若干政策措施》,从稳住市场主体、提振重点产业、实施稳链工程、优化发展环境等方面推出26条
半个月吸引30家企业注册投资、多家企业完成增资、加快引进国外先进技术。6月份以来,上海外高桥保税区正加足马力,跑出招商引资加速度。6月
记者日前从工信部获悉,工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。